上海地铁1号线上海南站时刻表
上海地铁(Shanghai Metro)是指服务于中国上海市和上海大都市圈的城市轨道交通系统,是世界范围内线路总长度最长的城市轨道交通系统。以下为大家整理了上海地铁1号线上海南站时刻表的详细内容,希望对大家有所帮助!
| 车站 | 首班车 | 常态末班车发车时刻(周日-周四) | 延时运营末班车发车时刻(周五-周六) | ||||||
| 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | |
| 上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 22:42 | 23:24 | 次00:00 | 次00:00 | 次00:44 | 
| 漕宝路 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 22:45 | 23:21 | 次00:03 | 次00:03 | 次00:41 | 
| 上海体育馆 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 22:48 | 23:19 | 次00:06 | 次00:06 | 次00:39 | 
| 徐家汇 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 22:50 | 23:16 | 次00:08 | 次00:08 | 次00:36 | 
| 衡山路 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 22:52 | 23:14 | 次00:10 | 次00:10 | 次00:34 | 
| 常熟路 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 22:54 | 23:12 | 次00:12 | 次00:12 | 次00:32 | 
| 陕西南路 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 22:56 | 23:10 | 次00:14 | 次00:14 | 次00:30 | 
| 黄陂南路 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 22:58 | 23:08 | 次00:16 | 次00:16 | 次00:28 | 
| 人民广场 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:01 | 23:05 | 次00:19 | 次00:19 | 次00:25 | 
| 新闸路 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 次00:21 | 次00:21 | 次00:23 | 
| 汉中路 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:05 | 23:01 | 次00:23 | 次00:23 | 次00:21 | 
| 上海火车站 | 05:43 | 05:19(到达) | 05:30 | 23:08 | 23:08 | 23:00 | 次00:26 | 次00:26 | 次00:20 | 
| 中山北路 | 05:45 | -- | 05:57 | 23:10 | -- | 22:57 | 次00:28 | -- | 次00:17 | 
| 延长路 | 05:48 | -- | 05:55 | 23:13 | -- | 22:55 | 次00:31 | -- | 次00:15 | 
| 上海马戏城 | 05:50 | -- | 05:53 | 23:15 | -- | 22:53 | 次00:33 | -- | 次00:13 | 
| 汶水路 | 05:52 | -- | 05:50 | 23:17 | -- | 22:50 | 次00:35 | -- | 次00:10 | 
| 彭浦新村 | 05:55 | -- | 05:47 | 23:20 | -- | 22:47 | 次00:38 | -- | 次00:07 | 
| 共康路 | 05:58 | -- | 05:45 | 23:23 | -- | 22:45 | 次00:41 | -- | 次00:05 | 
| 通河新村 | 06:00 | -- | 05:42 | 23:25 | -- | 22:42 | 次00:43 | -- | 次00:02 | 
| 呼兰路 | 06:03 | -- | 05:40 | 23:27 | -- | 22:40 | 次00:45 | -- | 次00:00 | 
| 共富新村 | 06:05 | -- | 05:37 | 23:30 | -- | 22:37 | 次00:48 | -- | 23:57 | 
| 宝安公路 | 06:08 | -- | 05:34 | 23:33 | -- | 22:34 | 次00:51 | -- | 23:54 | 
| 友谊西路 | 06:10 | -- | 05:32 | 23:35 | -- | 22:32 | 次00:53 | -- | 23:52 | 
| 富锦路 | 06:12(到达) | -- | 05:30 | 23:37(到达) | -- | 22:30 | 次00:55(到达) | -- | 23:50 | 
转载请注明出处学习一生 » 上海南地铁1号线路线
 学习一生
学习一生